AK 383
Hava Filtresi Elemanı
Temsili Resim
D1(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) H1(mm) H2(mm) G1(mm) G2(mm)
152,0 90,0 205,0
Diğer Bilgiler
ByPass Valf :
Boşalmayı Önleyici Valf :
Anti Sifon Valf :
Açıklamalar : 4.2 TDI MOTORLARDA KULLANIM MIKTARI 2 ADET
AUDI
A8 (4H) (10-18) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.0 Hybrid (4H) CHJA 195 265 06.2012 - 11.2015 OP 526/7 AK 383 K 1318A
2.5 TFSI (4H) CPAA 150 204 09.2012 - 06.2016 OE 671/4 AK 383 K 1318A
3.0 TDI (4H) CTBD 193 262 05.2015 - 01.2018 AK 383 K 1318A
3.0 TDI (4H) CLAB 150 204 05.2011 - 09.2013 PP 1034 AK 383 K 1318A
3.0 TDI (4H) CDTB,CTBB 155 211 08.2010 - 11.2015 PP 1034 AK 383 K 1318A
3.0 TDI (4H) CPNA 176 239 11.2012 - 06.2016 PP 1034 AK 383 K 1318A
3.0 TDI (4H) CDTA,CDTC,CMHA 184 250 07.2010 - 01.2018 PP 1034 AK 383 K 1318A
3.0 TDI (4H) CTBA 190 258 10.2013 - 01.2018 PP 1034 AK 383 K 1318A
3.0 TFSI (4H) CGWA,CGWX,CGXA 213 290 07.2010 - 04.2014 OE 671/4 AK 383 K 1318A
3.0 TFSI (4H) CMDA 245 333 06.2010 - 01.2018 OE 671/4 AK 383 K 1318A
3.0 TFSI (4H) CGWD,CREA 228 310 11.2011 - 01.2018 OE 671/4 AK 383 K 1318A
4.2 TDI (TH) CDSB 258 350 03.2010 - 04.2014 OE 650/6 PP 1034 AK 383 K 1318A
4.2 TDI (TH) CTEC 283 385 10.2013 - 01.2018 OE 650/6 PP 1034 AK 383 K 1318A


© Copyright MOTOEC | www.motoec.com.tr | info@motoec.com.tr Bu sitenin içeriğinin kaynak göstermeksizin kopyalanması ve yayınlanması yasaktır.